|  | |
|---|---|
| Bank Name | Budai Town Farmers' Association | 
| Bank Code / Financial Institution Code | 617 | 
| Branch Name | Budai Town Farmers' Association | 
| Branch Code | 0035 | 
| Interbank Clearing Code | 6170035   | 
| Branch Address | No. 116, Taiping Road, Xingzhongli, Budai Town, Chiayi County Budai Town, Taiwan | 
| Financial Instituion Type | Peasant Association | 
| Head Office Information | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.102, ShanTong Rd., Puzih City, Chiayi County 61345, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3794102 | 
| Head Fax No. | 05-3792087 | 
| Establishment Date | 27-Jul-16 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.116, Taiping Rd., Budai Township, Chiayi County 62541, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3472024 | 
| Head Fax No. | 05-3476270 | 
| Establishment Date | 11-Apr-18 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.130, Jhongshan Rd., Dalin Township, Chiayi County 62242, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2653121 | 
| Head Fax No. | 05-2641033 | 
| Establishment Date | 21-Feb-46 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.42, Minzu Rd., Jhongle Village, Minsyong Township, Chiayi County 62141, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2267151 | 
| Head Fax No. | 05-2262004 | 
| Establishment Date | 07-Aug-17 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.80, Minsheng St., Sidong Village, Sikou Township, Chiayi County 62341, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2691845 | 
| Head Fax No. | 05-2695905 | 
| Establishment Date | 13-Jan-85 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.60, Gangcian Village, Dongshih Township, Chiayi County 61452, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3799174 | 
| Head Fax No. | 05-3701062 | 
| Establishment Date | 26-Mar-18 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.421, Renli Village, Yijhu Township, Chiayi County 62441, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3411301 | 
| Head Fax No. | 05-3416467 | 
| Establishment Date | 01-Feb-19 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.208, Lucao, 12 Neighborhood, Shijing Village, Lucao Township, Chiayi County 61152, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3752911 | 
| Head Fax No. | 05-3750185 | 
| Establishment Date | 20-Oct-51 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.58, Taibao Village, Taibao City, Chiayi County 61241, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3711101 | 
| Head Fax No. | 05-3713385 | 
| Establishment Date | 01-Nov-18 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.560, Jhongsing Rd., 5 Neighborhood, Tsushi Village, Shueishang Township, Chiayi County 60852, Tai | 
| Head Phone No. | 05-2682010 | 
| Head Fax No. | 05-2683070 | 
| Establishment Date | 21-Dec-22 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.59, Caigongdian, 2 Neighborhood, Siaken Village, Fanlu Township, Chiayi County 60241, | 
| Head Phone No. | 05-2592360 | 
| Head Fax No. | 05-2592606 | 
| Establishment Date | 29-Jul-20 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.111, Jhongshan Rd., Jhuci Village, Jhuci Township, Chiayi County 60447, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2612120 | 
| Head Fax No. | 05-2612082 | 
| Establishment Date | 18-Jun-74 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.127, Jhongshan Rd., Meinan Village, Meishan Township, Chiayi County 60344, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2622100 | 
| Head Fax No. | 05-2622107 | 
| Establishment Date | 01-Jan-17 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.7-20, Shuantou Village, Lioujiao Township, Chiayi County 61541, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3802816 | 
| Head Fax No. | 05-3802910 | 
| Establishment Date | 17-Apr-19 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.2,Lane 111,Dengyuen Rd.,Fude Village,Singang Township,Chiayi County 61641,Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-3741148 | 
| Head Fax No. | 05-3743781 | 
| Establishment Date | 07-Jul-16 | 
| Website | |
| Bank Swift Code |   | 
| Head Office Address | No.251, Beigang Rd., Chiayi City 60096, Taiwan(R.O.C.) | 
| Head Phone No. | 05-2331637 | 
| Head Fax No. | 05-2331640 | 
| Establishment Date | 27-Dec-51 | 
| Website | |
The CBC(Central Bank of the Republic of China-Taiwan) has allotted 3 digists Financial Institution Code to the Financial Institutions & 4 digits to the branches. Main Office of a financial Institution last four disgits are allotted 0000. These 7 digits nos. are clearing codes/ sort codes and are used to uniquely identify a financial Institution & its branches. All the payment settlements are carried out through these Financial Institution Codes. These clearing codes are used to settle payments in Household telegraphic transfer, public treasury remittance, inter-bank remittances of financial institutions, Securities remittance of financial institution & Coupon remittances.